Тип | МФУ |
Способ печати | Струйная |
Разрешение | До 48001 x 1200 точек на дюйм |
Макс. скорость печати ч/б | Прибл. 13,0 изобр./мин2 |
Форматы печатных носителей | A4, Letter, 20x25 см, 13x18 см, 10x15 см, 13x13 см, 8,9x8,9 см |
Плотность печатных носителей | Задний лоток: обычная бумага 64–105 г/м², фотобумага Canon до 300 г/м² Передняя кассета: обычная бумага: 64–105 г/м2 |
Двусторонняя печать | Автоматическая двусторонняя печать (A4, A5, B5, Letter — обычная бумага) |
Емкость лотков/Емкость подающего лотка | Задний лоток: макс. 20 листов (фотобумага) или макс. 100 листов (обычная бумага) Передняя кассета: макс. 100 листов (обычная бумага) |
Тип сканера | Планшетный сканер CIS для фото и документов |
Максимальное разрешение сканера | 1200 x 2400 точек на дюйм7 |
Картриджи/Расходные материалы | PG-460 (черный) 180 стр. CL-461 (цветной) 180 стр. |
Интерфейс | USB |
- Сортировать:
- по дате