| Класс эффективности | 80 PLUS |
| Тип | Блок питания |
| Мощность | 550 |
| Размер вентилятора/Система охлаждения | Вентилятор 120 x 120 мм |
| Коррекция фактора мощности (PFC) | Блок питания с активным PFC |
| Нагрузка шины | +3.3V - 15A, +5V - 15A, +12V -40A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 100 Вт |
| Размеры (Д х Ш х В) | 15 x 8.6 x 14см |
| Вес | 2.5 |
- Сортировать:
- по дате