| Модель | Intel Core i5-13400 |
| Ядро | Raptor Lake |
| Тип разъема | 1700 |
| Тактовая частота | 2.5 ГГц |
| Технология изготовления | 10 нм |
| Частота системной шины | 8.0 GT/s |
| Число ядер | 10 |
| Кэш L1 | 800 КВ |
| Кэш L2 | 12 МБ |
| Кэш L3 | 20 МБ |
| Поддерживаемая память | DDR4, DDR5 |
| Частота поддерживаемой памяти | DDR5-4800, DDR4-3200 |
| Технологии, команды и инструкции/Дополнительные инструкции/Поддерживаемые технологии | - |
| Тепловыделение (TDP)/Максимальная выделяемая мощность | 154 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 100 °С |
| Видео | Intel UHD Graphics 730 |
- Сортировать:
- по дате