| Модель | Ryzen 5 PRO |
| Ядро | Renoir |
| Тип разъема | SocketAM4 |
| Тактовая частота | 3.7 ГГц |
| Технология изготовления | 7 нм |
| Число ядер | 6 |
| Кол-во потоков | 12 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Поддерживаемая память | DDR4 |
| Частота поддерживаемой памяти | 3200 МГц |
| Тепловыделение (TDP)/Максимальная выделяемая мощность | 65 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Видео | AMD Radeon Vega 7 |
- Сортировать:
- по дате