| Производитель | Ippon |
| Тип | Источник БП |
| Номинальное входное напряжение | 162-290 В |
| Номинальная входная частота | 50 или 60 Гц |
| Форма выходного сигнала | Модифицированная синусоида |
| Суммарная мощность нагрузки | 850 ВА 480Вт |
| Время переключения | Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс |
| Время зарядки аккумуляторной батареи | 12В/9Ач х 1 шт 4 часа до 90% заряда |
| Время автономной работы | Время автономной работы при 100% нагрузке 1 мин |
| Разъемы | Schuko CEE 7 - 2шт USB type A - 2шт; 5 В / 1,8 А. |
| Интерфейс | USB type B |
| Размеры (Д х Ш х В) | 100 x 140 x 290 мм |
| Вес | 5,5 кг |
- Сортировать:
- по дате