| Модель | AMD A10-9700 |
| Ядро | Excavator v2 Bristol Ridge |
| Тип разъема | Socket AM4 |
| Тактовая частота | 3.5 ГГц или до 3.8 ГГц в режиме Turbo CORE |
| Технология изготовления | 28 нм |
| Число ядер | 4 |
| Кэш L1 | 160 Кб x2 |
| Кэш L2 | 1024 Кб x2 |
| Поддерживаемая память | DDR4 |
| Частота поддерживаемой памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц), PC4-17000 (DDR4 2133 МГц), PC4-15000 (DDR4 1866 МГц), PC4-12800 (DDR4 1600 МГц), PC4-10600 (DDR4 1333 МГц) |
| Тепловыделение (TDP)/Максимальная выделяемая мощность | 65 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 90°C |
| Видео | AMD Radeon R7 |
- Сортировать:
- по дате