| Тип | Планшетный сканер |
| Интерфейс | USB |
| Скорость сканирования, ч/б | 8.2 мс на линию (4800 точек на дюйм), 4.3 мс на линию (2400 точек на дюйм), 2.2 мс на линию |
| Скорость сканирования, цвет | 25.4 мс на линию (4800 точек на дюйм), 14.8 мс на линию (2400 точек на дюйм), 6.6 мс на линию (1200 точек на дюйм), 3.8 мс на линию (600 точек на дюйм), 1.7 мс на линию (300 точек на дюйм) |
| Скорость предварительного сканирования | 7 с |
| Разрешение | 4800 х 4800 dpi |
| Комплект поставки | Cканер, USB-кабель, документация |
| Размеры (Д х Ш х В) | 365 мм х 250 мм х 39 мм |
| Вес | 1.7 кг |
- Сортировать:
- по дате