| Модель | Intel Pentium Gold G5500 |
| Ядро | Coffee Lake |
| Тип разъема | LGA1151V2 |
| Тактовая частота | 3.8 ГГц |
| Технология изготовления | 14 нм |
| Частота системной шины | 8 GT/s DMI3 |
| Число ядер | 2 |
| Кол-во потоков | 4 |
| Кэш L3 | 4 Мб |
| Поддерживаемая память | DDR4 ECC, DDR4, двухканальный контроллер |
| Частота поддерживаемой памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) |
| Технологии, команды и инструкции/Дополнительные инструкции/Поддерживаемые технологии | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
| Тепловыделение (TDP)/Максимальная выделяемая мощность | 54 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 100 °С |
| Видео | Intel UHD Graphics 630 |
- Сортировать:
- по дате