| Модель | Intel Celeron G3930 |
| Ядро | Kaby Lake |
| Тип разъема | Socket LGA1151 |
| Тактовая частота | 2.9 ГГц |
| Технология изготовления | 14 нм |
| Число ядер | 2 |
| Кэш L1 | 64 Кб x2 |
| Кэш L2 | 256 КБ x2 |
| Кэш L3 | 2 Мб |
| Поддерживаемая память | DDR4/ DDR3L |
| Частота поддерживаемой памяти | PC4-17000 (DDR4 2133 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) |
| Технологии, команды и инструкции/Дополнительные инструкции/Поддерживаемые технологии | MMX; SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2;AES |
| Тепловыделение (TDP)/Максимальная выделяемая мощность | 51 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 100 °С |
| Видео | Intel HD Graphics 610 |
| Страна происхождения | ВЬЕТНАМ |
- Сортировать:
- по дате