| Модель | Intel Celeron G3900 |
| Тип разъема | LGA1151 |
| Тактовая частота | 2,8 ГГц |
| Число ядер | 2 ядра/2 потока |
| Кэш L1 | 2x256K |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Поддерживаемая память | DDR4 |
| Частота поддерживаемой памяти | DDR4-2133 |
| Тепловыделение (TDP)/Максимальная выделяемая мощность | TDP 47 Вт |
| Видео | HD 510 |
- Сортировать:
- по дате