УТВЕРЖДАЮ _________________ИП Мандрыгин П.В. | |||
г.Пенза, ул. Суворова, 64б тел. 64-64-64, 64-33-41 | |||
Прейскурант на услуги по ремонту и профилактическому обслуживанию офисной и компьютерной техники | |||
Вид выполняемых работ | Стоимость | ||
Установка и настройка программного обеспечения | |||
Восстановление работоспособности ОС | от 2400 руб. | ||
Копирование информации на новый носитель | от 800 руб. | ||
Клонирование жесткого диска | от 2400 руб. | ||
Проверка HDD на вирусы, лечение, обновление антивируса (при наличии установленного) | 750 руб. | ||
Удаление баннеров | от 1500 руб. | ||
Установка антивируса с диска заказчика (С удалением старого антивируса) | от 1000 руб. | ||
Установка операционной системы Windows (при наличии лицензии), ОС+настройка | 2400 руб. | ||
Восстановление данных | |||
Восстановление данных с жесткого диска | от 3000 руб. | ||
Восстановление данных с карт памяти | от 2500 руб. | ||
Ремонт ноутбуков | |||
Диагностика ноутбука | Бесплатно | ||
Замена (установка) DVD-RW, HDD, DDR на ноутбуке | от 600 руб. | ||
Замена клавиатуры ноутбука (съемной) | от 600 руб. | ||
Замена клавиатуры ноутбука (несъемной) | от 2500 руб. | ||
Замена разъемов USB, DC, LAN, AUDIO на ноутбуке (ремонт материнской платы) | от 2500 руб. | ||
Замена BGA микросхем | от 5000 руб. | ||
Замена экрана (матрицы) на ноутбуке | от 2000 руб. | ||
Замена / программирование микросхемы BIOS | от 2500 руб. | ||
Замена / ремонт блока питания | от 1200 руб. | ||
Разборка / сборка аппарата (в случаях предоставления разобранного ноутбука, подключения шлейфов, после неквалифицированных вмешательств, а так же замены встроенных аккумуляторных батарей или батарейки BIOS) | от 1500 руб. | ||
Замена / восстановление корпусных деталей / ремонт креплений петель | от 2000 руб. | ||
Замена / ремонт системной платы | от 3500 руб. | ||
Установка жесткого диска (купленного в РКЦ) в ноутбук (при наличии спец. отсека) | Бесплатно | ||
Установка оперативной памяти (купленной в РКЦ) в ноутбук (при наличии спец. отсека) | Бесплатно | ||
Очистка системной платы ноутбука от загрязнений | от 3000 руб. | ||
Чистка ноутбука от пыли (чистка внутренних компонентов, замена термоинтерфейса) | от 2500 руб. | ||
Ремонт моноблоков | |||
Диагностика моноблока | Бесплатно | ||
Замена разъемов USB, DC, LAN, AUDIO на ноутбуке (ремонт материнской платы) | от 2500 руб. | ||
Замена экрана (матрицы) на моноблоке | от 3000 руб. | ||
Замена / ремонт системной платы | от 3500 руб. | ||
Чистка моноблока от пыли (чистка внутренних компонентов, замена термоинтерфейса) | от 2500 руб. | ||
Ремонт системных блоков и комплектующих | |||
Диагностика системного блока/Срочная диагностика | Бесплатно/2000 руб. | ||
Ремонт блока питания системного блока до 500 Вт | 1500 руб. | ||
Ремонт блока питания системного блока свыше 500 Вт | 2300 руб. | ||
Ремонт видеокарты (ремонт системы охлаждения с заменой термоинтерфейса) | от 1000 руб. | ||
Ремонт системного блока (работа) | от 1600 руб. | ||
Сборка/пересбор системного блока | от 1000 до 3500 руб. | ||
Установка видеокарты (купленной в РКЦ) в системный блок без установки драйверов | Бесплатно | ||
Установка жесткого диска (купленного в РКЦ) в системный блок | Бесплатно | ||
Установка блока питания (купленного в РКЦ) в системный блок (без задней укладки) | Бесплатно | ||
Установка блока питания (купленного в РКЦ) в системный блок (с задней укладкой) | 2500 руб. | ||
Установка оперативной памяти (купленной в РКЦ) в системный блок | Бесплатно | ||
Установка привода, картридера (купленного в РКЦ) в системный блок | Бесплатно | ||
Чистка от пыли и последующая диагностика системного блока | от 1500 руб. | ||
Ремонт сокета материнской платы (восстановление сокета) | от 3500 руб. | ||
Ремонт материнской платы | от 2700 руб. | ||
Ремонт мониторов | |||
Диагностика монитора 15" (38см) -19" (48см)/Срочная диагностика | Бесплатно/1200 руб. | ||
Диагностика монитора 20" (51 см) - 22" (56 см)/Срочная диагностика | Бесплатно/1500 руб. | ||
Диагностика монитора 24" (61 см) - 27" (69 см)/Срочная диагностика | Бесплатно/2100 руб. | ||
Ремонт монитора 15" (38 см) - 19" (48 см) | от 1800 руб. | ||
Ремонт монитора 20" (51 см) - 22" (56 см) | от 2300 руб. | ||
Ремонт монитора 24" (61 см) - 27" (69 см) | от 3000руб. | ||
Ремонт монитора 27" (69 см) - 32" (81 см) | от 3500руб. | ||
Ремонт компьютерной периферии | |||
Диагностика ИБП мощностью до 1000 Va/Срочная диагностика | Бесплатно/1100 руб. | ||
Диагностика ИБП мощностью свыше 1000 Va/Срочная диагностика | Бесплатно/2300 руб. | ||
Замена аккумулятора и последующее тестирование ИБП | от 900 руб. | ||
Ремонт ИБП мощности от 1000 Va | от 2300 руб. | ||
Ремонт ИБП мощность до 1000 Va | от 1500 руб. | ||
Форматирование HDD с разбиением на разделы | 500 руб. | ||
Ремонт офисной техники | |||
Ремонт факса (работа) | от 1500 руб. | ||
Ремонт принтеров, копиров, МФУ | |||
Диагностика оргтехники ( МФУ, принтер,сканер ) / Срочная диагностика | Бесплатно / 2000р | ||
Профилактика лазерного МФУ / Принтера формата А3 ч/б | 3000 руб. | ||
Профилактика лазерного МФУ / Принтера формата А4 ч/б | 2300 руб. | ||
Профилактика лазерного МФУ / Принтера формата А3 цв | 4500 руб. | ||
Профилактика лазерного МФУ / Принтера формата А4 цв | 3000 руб. | ||
Профилактика струйного МФУ / Принтера формата А3 | 3000 руб. | ||
Профилактика струйного МФУ / Принтера формата А4 | 2300 руб. | ||
Профилактика струйного / режущего плоттера А0, А1 | 6000 руб. | ||
Профилактика сканера | 1200 руб. | ||
Профилактика ризографа | 6000 руб. | ||
Профилактика принтера этикеток ( термопринтеров) | 2300 руб. | ||
Ремонт лазерного принтера формата А3 ч/б (работа) | от 3800 руб. | ||
Ремонт лазерного принтера формата А4 ч/б (работа) | от 2700 руб. | ||
Ремонт лазерного МФУ формата А3 ч/б (работа) | от 4200 руб. | ||
Ремонт лазерного МФУ формата А4 ч/б (работа) | от 3000 руб. | ||
Ремонт лазерного МФУ формата А3 цв (работа) | от 5300 руб. | ||
Ремонт лазерного принтера формата А4 цв (работа) | от 3800 руб. | ||
Ремонт струйного МФУ формата А3 (работа) | от 5300 руб. | ||
Ремонт струйного МФУ формата А4 (работа) | от 3500 руб. | ||
Ремонт струйного принтера А3 (работа) | от 4500 руб. | ||
Ремонт струйного принтера А4 (работа) | от 3000 руб. | ||
Ремонт струйного / режущего плоттера формата А0, А1 | от 9000 руб. | ||
Ремонт сканера (работа) | от 1500 руб. | ||
Ремонт ризографа (работа) | от 9000 руб. | ||
Ремонт принтеров этикеток ( термопринтеров) (работа) | от 3800 руб. | ||
Перепрошивка ПЗУ МФУ / Принтера ч/б | от 3000 руб. | ||
Перепрошивка ПЗУ МФУ / Принтера цв | от 4500 руб. | ||
Составление акта технического состояния техники | 600 руб. | ||
Установка ПО принтера | от 800 руб. | ||
Ремонт телевизоров | |||
Диагностика телевизора/Срочная диагностика | Бесплатно/2000 руб. | ||
Ремонт телевизора до 22" | от 2000 руб. | ||
Ремонт телевизора 22-27" | от 2500 руб. | ||
Ремонт телевизора 30-32" | от 3500 руб. | ||
Ремонт телевизора 39-42" | от 4500 руб. | ||
Ремонт телевизора 46-50" | от 6000 руб. | ||
Ремонт телевизора 55-65" | от 7500 руб. | ||
Ремонт проекторов | |||
Диагностика проектора/Срочная диагностика | Бесплатно/2500 руб. | ||
Чистка проектора от пыли (чистка внутренних компонентов, замена термоинтерфейса) / замена лампы (DLP) | 4200 руб. | ||
Чистка проектора от пыли (чистка внутренних компонентов, замена фильтра) / / замена лампы (3LCD) | 4700 руб. | ||
Примечание | |||
1. Цена за ремонт не включает в себя стоимость запчастей и комплектующих | |||
2. Доплата за срочность 50%. | |||
3. В профилактику входят следующие работы: | |||
частичная разборка, чистка, замена термопасты, сборка, и проверка работоспособности устройства. | |||
4.
Ремонт не согласовывается до 2000 руб (мелкая периферия, планшеты, смартфоны)
и до 3000 руб (оргтехника, системные блоки, ноутбуки, моноблоки, ибп и крупная периферия). |
|||